Résultats du concours 201483061 de GRIMAUD ETAPE 4 Grand Régional de CSO du 13/06 au 15/06/14
organisé par : ECURIE DU GOLFE DE ST TROPEZ (8331000)
Club : C E PAS DES LANCIERS
N° Epr Nom Départ Cheval Nom cavalier Prénom cavalier Points Temps Place Gains
1 Préparatoire (1,25 m) 12 QUENIO DE THOISY JULIEN Sebastien 0 0 1 31,5
1 Préparatoire (1,25 m) 3 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 0 1 31,5
1 Préparatoire (1,25 m) 21 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 4 0 10 0
2 Préparatoire (1,15 m) 16 ORIGAN DU RANCH JULIEN Sebastien 0 0 1 17,07
2 Préparatoire (1,15 m) 40 VALERIO DE LA POMME JULIEN Sebastien 0,5 0 16 8
2 Préparatoire (1,15 m) 22 QUOPA DU HAMEAU JULIEN Sebastien 9,5 0 49 0
2 Préparatoire (1,15 m) 47 HILTON JULIEN Sebastien 12 0 52 0
3 Préparatoire (1,05 m) 11 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 0 0 1 18,75
3 Préparatoire (1,05 m) 34 QUOPA DU HAMEAU FERAUD Eva 8 0 20 0
5 Pro 3 Vitesse (1,20 m) 19 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 0 61,42 1 150
5 Pro 3 Vitesse (1,20 m) 1 QUENIO DE THOISY JULIEN Sebastien 0 63,47 2 114
5 Pro 3 Vitesse (1,20 m) 10 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 4 61,99 8 0
6 Amateur 1 Vitesse (1,20 m) 42 VALERIO DE LA POMME INGENITO Pierre Alexandr 0 68,67 6 32
7 Amateur 3 Vitesse (1 m) 6 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 0 69,65 6 16
8 Pro 2 Vitesse (1,30 m) 2 TALISMAN DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 63,63 2 300
8 Pro 2 Vitesse (1,30 m) 16 NOUBA DU GRASSET JULIEN Sebastien 8 60,93 11 0
8 Pro 2 Vitesse (1,30 m) 9 SIRBREAKER CAZENEUVE JULIEN Sebastien 13,75 103,08 15 0
10 Amateur 2 Vitesse (1,10 m) 19 QUOPA DU HAMEAU FERAUD Eva 8 79,67 38 0
10 Amateur 2 Vitesse (1,10 m) 3 HILTON BOETTO Cyril 12 77,5 42 0
10 Amateur 2 Vitesse (1,10 m) 1 ORIGAN DU RANCH POUSSIBET Claudia 12,25 97,71 44 0
11 Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 17 QUENIO DE THOISY JULIEN Sebastien 0 32,78 1 250
11 Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 10 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 4 33,15 9 0
11 Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 3 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 8 38,29 12 0
13 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 46 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 0 63,63 3 52,5
13 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 48 ORIGAN DU RANCH POUSSIBET Claudia 9,5 90,64 32 0
13 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 1 HILTON BOETTO Cyril 12 57,97 34 0
14 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 10 NOUBA DU GRASSET JULIEN Sebastien 4 68,63 6 0
14 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 2 SIRBREAKER CAZENEUVE JULIEN Sebastien 8 71,7 11 0
14 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 18 TALISMAN DU GRASSET JULIEN Sebastien 8 72,74 12 0
15 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 12 QUOPA DU HAMEAU FERAUD Eva 11,75 90,72 24 0
15 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 30 VALERIO DE LA POMME INGENITO Pierre Alexandr 0 0   0