Résultats du concours 201430032 de NIMES COSTIERES du 20/06 au 22/06/14
organisé par : C E DES COSTIERES (3000000)
Club : C E PAS DES LANCIERS
N° Epr Nom Départ Cheval Nom cavalier Prénom cavalier Points Temps Place
1 Préparatoire (1,20 m) 10 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 8 0 46
2 Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 2 NOUBA DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 0 4
2 Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 19 QUENIO DE THOISY JULIEN Sebastien 4 0 25
2 Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 36 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 4 0 28
4 Amateur 3 Vitesse (1 m) 22 NATIF DE PIENCE BURGIO Manon 0 67,1 1
4 Amateur 3 Vitesse (1 m) 18 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 0 69,8 2
4 Amateur 3 Vitesse (1 m) 5 TORNADO DU HAMEAU DEL BIANCO Marine 0 0  
5 Pro 3 Vitesse (1,20 m) 10 QUENIO DE THOISY JULIEN Sebastien 0 66,49 3
5 Pro 3 Vitesse (1,20 m) 18 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 4 60,75 6
5 Pro 3 Vitesse (1,20 m) 2 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 8 61,68 11
6 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 37 SANDFLY DE MAY LIARD Jennifer 0 0 23
7 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 14 TALISMAN DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 0 9
7 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 1 SIRBREAKER CAZENEUVE JULIEN Sebastien 0 0 10
7 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 27 NOUBA DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 0 15
8 Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 37 ORIGAN DU RANCH POUSSIBET Claudia 0 0 25
8 Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 22 HILTON BOETTO Cyril 8 0 33
9 Amateur 2 Vitesse (1,05 m) 26 NATIF DE PIENCE BURGIO Manon 4 71,82 17
9 Amateur 2 Vitesse (1,05 m) 17 QUENOTTE DU HAMEAU GERIMAUX Agathe 8 72,37 39
9 Amateur 2 Vitesse (1,05 m) 7 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 9,25 87,31 44
9 Amateur 2 Vitesse (1,05 m) 36 TORNADO DU HAMEAU DEL BIANCO Marine 0 0  
10 Pro 3 Vitesse (1,25 m) 12 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 68,41 2
10 Pro 3 Vitesse (1,25 m) 22 QUENIO DE THOISY JULIEN Sebastien 4 66,22 7
10 Pro 3 Vitesse (1,25 m) 2 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 12 63,47 14
11 Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) 7 SANDFLY DE MAY LIARD Jennifer 12 84,5 40
12 Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 40 HILTON BOETTO Cyril 8 0 52
12 Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 8 ORIGAN DU RANCH POUSSIBET Claudia 0 0  
13 Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 3 SIRBREAKER CAZENEUVE JULIEN Sebastien 4 76,2 7
13 Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 11 TALISMAN DU GRASSET JULIEN Sebastien 20,25 84,42 15
14 Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) 6 NATIF DE PIENCE BURGIO Manon 78 56,95 6
14 Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) 7 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 67 58,85 26
14 Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) 11 QUENOTTE DU HAMEAU GERIMAUX Agathe -5 57,26 51