Résultats du concours 201583026 de GRIMAUD Grand Régional de CSO du 12/06 au 14/06/15
organisé par : ECURIE DU GOLFE DE ST TROPEZ (8331000)
Club : C E PAS DES LANCIERS
N° Epr Nom Départ Cheval Nom cavalier Prénom cavalier Points Temps Place
1 Préparatoire (1,25 m) 16 NOUBA DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 0 1
1 Préparatoire (1,25 m) 2 QUOPA DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 0 1
1 Préparatoire (1,25 m) 23 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 0 1
1 Préparatoire (1,25 m) 9 HACKER VAN DE HEFFINCK JULIEN Sebastien 4 0 13
1 Préparatoire (1,25 m) 30 MAESTRO DE LA LANDE JULIEN Sebastien 4 0 13
2 Préparatoire (1,15 m) 47 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 0 0 1
2 Préparatoire (1,15 m) 37 NIMITZ D'ANGUERNY TAGLIAMONTE Laure 0 0 1
2 Préparatoire (1,15 m) 2 TORNADO DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 0 1
2 Préparatoire (1,15 m) 25 STAR DU HAMEAU GOMEZ Xavier 4 0 33
2 Préparatoire (1,15 m) 27 RANGER DU FENAUD JULIEN Sebastien 4 0 33
2 Préparatoire (1,15 m) 55 REALITY DU FENAUD GUERY Capucine 12 0 56
2 Préparatoire (1,15 m) 52 NATIF DE PIENCE JULIEN Sebastien 0 0 Np
3 Préparatoire (1,10 m) 10 RITA DU HAMEAU FERRARI Jessica 0 0 1
5 Pro 3 Grand Prix (1,20 m) 9 NIMITZ D'ANGUERNY JULIEN Sebastien 0 30,57 1
5 Pro 3 Grand Prix (1,20 m) 17 HACKER VAN DE HEFFINCK JULIEN Sebastien 0 31,95 2
5 Pro 3 Grand Prix (1,20 m) 1 QUOPA DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 32,16 3
6 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 13 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 8 34,67 27
6 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 9 MAESTRO DE LA LANDE DAMONTE Gaelle 12 40,79 44
7 Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 37 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 0 29,64 1
7 Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 19 SIRBREAKER CAZENEUVE JULIEN Sebastien 0 32,66 2
7 Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 1 TALISMAN DU GRASSET JULIEN Sebastien 4 29,72 13
8 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 35 REALITY DU FENAUD GUERY Capucine 0 28,19 9
8 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 28 RITA DU HAMEAU FERRARI Jessica 6 45,19 29
8 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 14 RANGER DU FENAUD CHAPELIN Estelle 9 42,88 37
8 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 39 NATIF DE PIENCE BURGIO Manon 0 0 Np
9 Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) 5 RANGER DU FENAUD CHAPELIN Estelle 58 52,71 5
10 Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 26 NOUBA DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 34,28 1
10 Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 14 QUOPA DU HAMEAU JULIEN Sebastien 4 35 6
10 Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 2 HACKER VAN DE HEFFINCK JULIEN Sebastien 8 39,12 14
13 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 14 SIRBREAKER CAZENEUVE JULIEN Sebastien 4 66,04 3
13 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 27 TALISMAN DU GRASSET JULIEN Sebastien 0 66,4 8
13 Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 1 ROXANE DU HAMEAU JULIEN Sebastien 8 62,88 16
14 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 36 NIMITZ D'ANGUERNY TAGLIAMONTE Laure 4 63,77 12
14 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 46 SHAKIRA DES DOUITS PEREZ Adeline 4 66,32 16
14 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 47 MAESTRO DE LA LANDE DAMONTE Gaelle 4 69,47 22
14 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 42 STAR DU HAMEAU GOMEZ Xavier 20 71,24 53
15 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 68 TORNADO DU HAMEAU GOMEZ Xavier 0 62,32 7
15 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 25 REALITY DU FENAUD GUERY Capucine 0 59,52 8
15 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 21 RITA DU HAMEAU FERRARI Jessica 4 62,46 20
15 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 23 NATIF DE PIENCE BURGIO Manon 0 0 Np